Đặc điểm nổi bật của ống nhựa uPVC Hoa Sen
- Độ bền cơ học, khả năng chịu áp lực và khả năng chịu va đập cao.
- Bền với hóa chất, không độc hại.
- Khối lượng nhẹ, dễ dàng vận chuyển, thi công và lắp đặt.
- Mặt ngoài và mặt trong bóng láng.
- Hệ số ma sát nhỏ, chịu độ mài mòn tốt.
- Độ bền sản phẩm cao.
- Độ chịu hóa chất cao (ở nhiệt độ 0oC đến 45oC chịu được các hóa chất axit, kiềm, muối).
Còn đối với ống nhựa HDPE Hoa Sen
Với nhiều ưu điểm vượt trội ống nhựa HDPE Hoa Sen an toàn cho sức khỏe người dùng. Ống nhựa HDPE Hoa Sen có tuổi thọ cao, độ kín hơi và kín nước tốt, không rò rỉ, ít bị ăn mòn bởi các dung dịch như axit muối.
Có khả năng chịu va đập mạnh và sức chịu áp lực cao, không bị móp méo hay dập vỡ trong quá trình sử dụng. Ngoài ra, ống nhựa HDPE Hoa Sen có độ uốn dẻo cao. Ống có khả năng chống chọi tốt trước những điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
Các công trình ở ngoài trời nắng nóng, ống HDPE ít bị biến dạng, còn nhiệt độ thấp, ống nhựa HDPE vẫn chịu được các yêu cầu thông số kỹ thuật trên lý thuyết mà nhà sản xuất đã đưa ra.
Ống nhựa HDPE Hoa Sen còn được sử dụng phổ biến làm ống cấp thoát nước, ống dẫn truyền nước thải, nước mưa, ống bơm cát, ống dẫn nước trong công nghiệp, ống cung cấp nước tưới tiêu cho nông nghiệp và nhiều ứng dụng hữu ích khác...
Ngoài ra còn có ống nhựa PP-R của Tập đoàn Hoa Sen được sản xuất trên công nghệ tiên tiến của Đức và theo quy trình quản lý chất lượng sản phẩm nghiêm ngặt,… cho chất lượng sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn quốc tế. Ngoài ra còn có ống nhựa PP-R 2 lớp, ống nhựa UPVC luồn dây điện đàn hồi, ống ruột gà,...
Sản phẩm ống nhựa uPVC Hoa Sen luôn luôn đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn khắt khe nhất về chất lượng và độ an toàn khi sử dụng của Việt Nam và quốc tế. Do đó sản phẩm ống nhựa uPVC Bình Minh rất thân thiện với môi trường, không độc hại và cực kỳ bền đẹp với thời gian nhờ vậy mà được nhiều gia đình cũng như công trình lớn nhỏ tại Việt Nam tin tưởng và sử dụng.
Công Ty TNHH Kinh Doanh Vĩnh Tiến phân phối sỉ, chuyên bán buôn bán lẻ các loại ống nhựa HDPE, ống nhựa uPVC, ống nhựa PPR, ống nhựa uPVC và phụ kiện ống nhựa Tiền Phong, Hoa Sen, Bình Minh, Stroman, nhựa Đồng Nai, Đạt Hòa, Bảo Minh chính hãng hàng đầu tại Việt Nam.
Ống Nhựa uPVC |
Phụ Kiện uPVC |
Ống Nhựa Chịu Nhiệt PPR |
Phụ Kiện Chịu Nhiệt PPR |
Ống HDPE |
Phụ Kiện HDPE |
Ống HDPE Xoắn Luồn Cáp |
Ống PVC Cứng Luồn Điện |
VAN SHINYI |
Ống HDPE 2 Vách |
Ống HDPE 1 Vách |
Bảng Giá Ống Nhựa PVC-U Hoa Sen Mới Nhất 2023 (Bảng báo giá chỉ mang tính chất tham khảo. Quý Khách mua hàng vui lòng liên lạc trực tiếp số điện thoại 0257.3555.239 để có giá tốt nhất)
Bảng Giá Ống Nhựa PVC-U Bảo Hành 5 Năm
STT | Quy Cách Description |
Áp Xuất Danh Nghĩa Nominal Presure (PN) |
Đơn giá bao gồm VAT (Đồng/1m) Unit price Incl. VAT (VND/1m) |
Đơn giá bao gồm VAT (Đồng/4m) Unit price Incl. VAT (VND/1m) |
1 | Φ21×1.6mm | 15 | 9,680 | 38,720 |
2 | Φ21×2.0mm | 15 | 11,660 | 46,640 |
3 | Φ21×3.0mm | 32 | 16,170 | 64,680 |
4 | Φ27×1.8mm | 14 | 13,640 | 54,560 |
5 | Φ27×2.0mm | 15 | 14,740 | 58,960 |
6 | Φ27×3.0mm | 25 | 21,340 | 85,360 |
7 | Φ34×2.0mm | 12 | 19,140 | 76,560 |
8 | Φ34×3.0mm | 19 | 27,060 | 108,240 |
9 | Φ42×2.1mm | 10 | 25,300 | 101,200 |
10 | Φ42×3.0mm | 15 | 34,980 | 139,920 |
11 | Φ49×2.4mm | 10 | 33,110 | 132,440 |
12 | Φ49×3.0mm | 12 | 40,700 | 162,800 |
13 | Φ60×1.8mm | 6 | 31,570 | 126,280 |
14 | Φ60×2.0mm | 6 | 35,090 | 140,360 |
15 | Φ60×2.3mm | 8 | 39,930 | 159,720 |
16 | Φ60×2.5mm | 9 | 42,240 | 168,960 |
17 | Φ60×3.0mm | 9 | 51,260 | 205,040 |
18 | Φ60×3.5mm | 12 | 59,620 | 238,480 |
19 | Φ63×3.0mm | 10 | 58,520 | 234,080 |
20 | Φ75×2.2mm | 6 | 53,460 | 213,840 |
21 | Φ75×3.0mm | 9 | 65,120 | 260,480 |
22 | Φ76×3.0mm | 8 | 63,690 | 254,760 |
23 | Φ76×3.7mm | 10 | 80,960 | 323,840 |
24 | Φ82×3.0mm | 7 | 74,470 | 297,880 |
25 | Φ90×2.6mm | 6 | 67,540 | 270,160 |
26 | Φ90×2.9mm | 6 | 75,790 | 303,160 |
27 | Φ90×3.8mm | 9 | 98,010 | 392,040 |
28 | Φ90×5.0mm | 12 | 126,280 | 505,120 |
29 | Φ110×3.2mm | 6 | 111,760 | 447,040 |
30 | Φ110×4.2mm | 8 | 142,780 | 571,120 |
31 | Φ110×5.0mm | 9 | 158,510 | 634,040 |
32 | Φ110×5.3mm | 10 | 177,980 | 711,920 |
33 | Φ114×3.2mm | 5 | 106,810 | 427,240 |
34 | Φ114×3.5mm | 6 | 110,990 | 443,960 |
35 | Φ114×4.0mm | 6 | 132,990 | 531,960 |
36 | Φ114×5.0mm | 9 | 163,790 | 655,160 |
37 | Φ125×4.8mm | 8 | 192,610 | 770,440 |
38 | Φ125×6.0mm | 10 | 242,440 | 969,760 |
39 | Φ130×4.0mm | 6 | 144,980 | 579,920 |
40 | Φ130×5.0mm | 8 | 183,920 | 735,680 |
41 | Φ140×4.0mm | 6 | 171,930 | 687,720 |
42 | Φ140×5.0mm | 7 | 219,010 | 876,040 |
43 | Φ140×5.4mm | 8 | 229,900 | 919,600 |
44 | Φ140×6.7mm | 10 | 284,130 | 1,136,520 |
45 | Φ150×5.0mm | 6 | 234,190 | 936,760 |
46 | Φ160×4.7mm | 6 | 234,520 | 938,080 |
47 | Φ160×6.2mm | 8 | 302,280 | 1,209,120 |
48 | Φ160×7.7mm | 10 | 372,460 | 1,489,840 |
49 | Φ168×4.3mm | 5 | 210,760 | 843,040 |
50 | Φ168×4.5mm | 6 | 231,770 | 927,080 |
51 | Φ168×5.0mm | 6 | 258,390 | 1,033,560 |
52 | Φ168×7.0mm | 9 | 339,020 | 1,356,080 |
53 | Φ168×7.3mm | 9 | 352,000 | 1,408,000 |
54 | Φ200×5.9mm | 6 | 365,090 | 1,460,360 |
55 | Φ200×7.7mm | 8 | 470,800 | 1,883,200 |
56 | Φ200×9.6mm | 10 | 578,160 | 2,312,640 |
57 | Φ220×5.9mm | 6 | 397,540 | 1,590,160 |
58 | Φ220×6.5mm | 6 | 436,700 | 1,746,800 |
59 | Φ220×8.7mm | 9 | 547,030 | 2,188,120 |
60 | Φ225×6.6mm | 6 | 458,920 | 1,835,680 |
61 | Φ250×7.3mm | 6 | 564,300 | 2,257,200 |
62 | Φ250×9.6mm | 8 | 797,500 | 3,190,000 |
63 | Φ250×11.9mm | 10 | 893,200 | 3,572,800 |
64 | Φ280×8.2mm | 6 | 708,840 | 2,835,360 |
65 | Φ280×8.6mm | 6 | 740,850 | 2,963,400 |
66 | Φ280×13.4mm | 10 | 1,126,730 | 4,506,920 |
67 | Φ315×9.2mm | 6 | 892,870 | 3,571,480 |
68 | Φ315×15.0mm | 10 | 1,415,810 | 5,663,240 |
69 | Φ355×10.9mm | 6 | 1,226,500 | 4,906,000 |
70 | Φ355×13.6mm | 8 | 1,591,040 | 6,364,160 |
71 | Φ400×11.7mm | 6 | 1,433,850 | 5,735,400 |
72 | Φ400×12.3mm | 6 | 1,558,150 | 6,232,600 |
73 | Φ400×15.3mm | 8 | 2,017,180 | 8,068,720 |
74 | Φ450×13.8mm | 6 | 1,965,920 | 7,863,680 |
75 | Φ450×17.2mm | 8 | 2,420,220 | 9,680,880 |
76 | Φ500×15.3mm | 6 | 2,419,780 | 9,679,120 |
77 | Φ500×19.1mm | 8 | 2,916,980 | 11,667,920 |
78 | Φ560×17.2mm | 6 | 3,046,780 | 12,187,120 |
79 | Φ560×21.4mm | 8 | 3,660,580 | 14,642,320 |
80 | Φ630×19.3mm | 6 | 3,845,050 | 15,380,200 |
81 | Φ630×24.1mm | 8 | 4,637,930 | 18,551,720 |
Bảng Giá Ống Nhựa Pvc-u Bảo Hành 1 Năm
STT | Quy Cách Description |
Áp Xuất Danh Nghĩa Nominal Presure (PN) |
Đơn giá bao gồm VAT (Đồng/1m) Unit price Incl. VAT (VND/1m) |
Đơn giá bao gồm VAT (Đồng/4m) Unit price Incl. VAT (VND/1m) |
1 | Φ16×0.8mm | 10 | 4,290 | 17,160 |
2 | Φ16×1.0mm | 12 | 5,060 | 20,240 |
3 | Φ21×1.2mm | 11 | 7,040 | 28,160 |
4 | Φ27×1.3mm | 10 | 10,010 | 40,040 |
5 | Φ27×1.6mm | 12 | 12,100 | 48,400 |
6 | Φ34×1.4mm | 8 | 13,530 | 54,120 |
7 | Φ34×1.6mm | 10 | 15,510 | 62,040 |
8 | Φ34×1.8mm | 11 | 17,270 | 69,080 |
9 | Φ42×1.4mm | 6 | 16,720 | 66,880 |
10 | Φ42×1.8mm | 8 | 21,890 | 87,560 |
11 | Φ49×1.5mm | 6 | 21,010 | 84,040 |
12 | Φ49×1.8mm | 7 | 25,080 | 100,320 |
13 | Φ49×2.0mm | 8 | 27,610 | 110,440 |
14 | Φ60×1.5mm | 5 | 26,400 | 105,600 |
15 | Φ60×1.6mm | 5 | 28,160 | 112,640 |
16 | Φ63×1.6mm | 5 | 33,110 | 132,440 |
17 | Φ76×1.8mm | 4 | 40,260 | 161,040 |
18 | Φ76×2.2mm | 5 | 49,060 | 196,240 |
19 | Φ90×1.7mm | 3 | 44,770 | 179,080 |
20 | Φ90×2.0mm | 4 | 52,250 | 209,000 |
21 | Φ114×2.0mm | 3 | 67,650 | 270,600 |
22 | Φ114×2.6mm | 4 | 87,560 | 350,240 |
23 | Φ125×3.5mm | 5 | 134,640 | 538,560 |
24 | Φ130×3.5mm | 5.0 | 132,110 | 528,440 |
25 | Φ140×3.5mm | 5.0 | 147,620 | 590,480 |
26 | Φ150×4.0mm | 5.0 | 188,650 | 754,600 |
27 | Φ160×4.0mm | 5.0 | 200,090 | 800,360 |
28 | Φ168×3.5mm | 4.0 | 180,400 | 721,600 |
29 | Φ200×5.0mm | 5.0 | 308,550 | 1,234,200 |
30 | Φ220×5.1mm | 4.0 | 326,150 | 1,304,600 |
31 | Φ250×6.5mm | 5.0 | 535,590 | 2,142,360 |
32 | Φ315×6.2mm | 4.0 | 606,650 | 2,426,600 |
33 | Φ315×8.0mm | 5.0 | 802,670 | 3,210,680 |
34 | Φ355×8.7mm | 5.0 | 1,031,030 | 4,124,120 |
35 | Φ400×8.0mm | 4.0 | 993,520 | 3,974,080 |
36 | Φ400×9.8mm | 5.0 | 1,310,100 | 5,240,400 |
37 | Φ450×11.0mm | 5.0 | 1,570,030 | 6,280,120 |
38 | Φ500×9.8mm | 4.0 | 1,525,040 | 6,100,160 |
39 | Φ500×12.3mm | 5.0 | 1,950,410 | 7,801,640 |
40 | Φ560×13.7mm | 5.0 | 2,376,770 | 9,507,080 |
41 | Φ630×15.4mm | 5.0 | 3,006,080 | 12,024,320 |
Bảng giá phụ kiện ống nhựa uPVC Hoa Sen (Bảng báo giá chỉ mang tính chất tham khảo. Quý Khách mua hàng vui lòng liên lạc trực tiếp số điện thoại 0257.3555.239 để có giá tốt nhất)
Sản phẩm | Áp suất (PN) | Quy cách | Đơn giá chưa VAT | Thanh toán |
Nối Trơn | 15 | 21 D | 1.600 | 1.760 |
15 | 27 D | 2.200 | 2.420 | |
15 | 34 D | 3.700 | 4.070 | |
15 | 42 D | 5.100 | 5.610 | |
12 | 49 D | 7.900 | 8.690 | |
6 | 60 M | 4.800 | 5.280 | |
12 | 60 D | 12.200 | 13.420 | |
6 | 90 M | 11.300 | 12.430 | |
12 | 90 D | 26.600 | 29.260 | |
6 | 114 M | 16.400 | 18.040 | |
9 | 114 D | 52.800 | 58.080 | |
6 | 168 M | 63.700 | 70.070 | |
6 | 220 M | 170.000 | 187.000 | |
Nối Ren Trong | 15 | 21 D | 1.600 | 1.760 |
15 | 27 D | 2.400 | 2.640 | |
15 | 34 D | 3.700 | 4.070 | |
12 | 42 D | 5.000 | 5.500 | |
12 | 49 D | 4.700 | 5.170 | |
12 | 60 D | 11.600 | 12.760 | |
12 | 90 D | 25.800 | 28.380 | |
Nối Ren Trong Thau | 15 | 21 D | 10.000 | 11.000 |
15 | 27 D | 12.900 | 14.190 | |
Nối Ren Ngoài Thau | 15 | 21 D | 15.200 | 16.720 |
15 | 27 D | 17.000 | 18.700 | |
Nối Rút Có Ren | 15 | 21xRT27D | 2.100 | 2.310 |
15 | 27xRT21D | 2.000 | 2.200 | |
15 | 34xRT21D | 3.000 | 3.300 | |
15 | 34xRT27D | 3.000 | 3.300 | |
15 | 21xRN27D | 1.500 | 1.650 | |
15 | 27xRN27D | 1.700 | 1.870 | |
15 | 27xRN34D | 2.200 | 2.420 | |
15 | 27xRN42D | 3.500 | 3.850 | |
15 | 27xRN49D | 4.500 | 4.950 | |
15 | 34xRN21D | 2.900 | 3.190 | |
15 | 34xRN27D | 3.100 | 3.410 | |
15 | 34xRN42D | 4.500 | 4.950 | |
15 | 34xRN49D | 4.800 | 5.280 | |
Nối Rút Trơn | 15 | 27x21D | 2.100 | 2.310 |
15 | 34x21D | 2.600 | 2.860 | |
15 | 34x27D | 300 | 330 | |
15 | 42x21D | 3.800 | 4.180 | |
15 | 42x27D | 4.000 | 4.400 | |
15 | 42x34D | 4.600 | 5.060 | |
15 | 49x21D | 5.400 | 5.940 | |
12 | 49x27D | 5.700 | 6.270 | |
15 | 49x34D | 6.300 | 6.930 | |
15 | 49x42D | 6.700 | 7.370 | |
15 | 60x21D | 8.100 | 8.910 | |
15 | 60x27D | 8.500 | 9.350 | |
15 | 60x34D | 9.300 | 10.230 | |
6 | 60x42M | 2.900 | 3.190 | |
12 | 40x42D | 9.800 | 10.780 | |
6 | 60x49M | 2.900 | 3.190 | |
12 | 60x49D | 10.100 | 11.110 | |
9 | 90x34M | 8.900 | 9.790 | |
6 | 90x42M | 9.100 | 10.010 | |
12 | 90x49D | 20.100 | 22.110 | |
6 | 90x60M | 9.400 | 10.340 | |
12 | 90x60D | 20.500 | 22.550 | |
6 | 114x34M | 17.900 | 19.690 | |
6 | 114x49M | 17.100 | 18.810 | |
6 | 114x60M | 16.600 | 18.260 | |
9 | 114x60D | 40.400 | 44.440 | |
6 | 114x90M | 16.700 | 18.370 | |
9 | 114x90D | 45.100 | 49.610 | |
6 | 169x90M | 70.000 | 77.000 | |
6 | 168x114M | 55.000 | 60.500 | |
9 | 168x114D | 120.200 | 132.220 | |
6 | 220x114M | 150.000 | 165.000 | |
9 | 220X168TC | 302.000 | 332.200 | |
Nối Ren Ngoài | 15 | 21D | 1.400 | 1.540 |
15 | 27D | 2.100 | 2.310 | |
15 | 34D | 3.600 | 3.960 | |
12 | 42D | 5.200 | 5.720 | |
12 | 49D | 6.400 | 7.040 | |
12 | 60D | 9.400 | 10.340 | |
12 | 90D | 21.500 | 23.650 | |
9 | 114D | 41.900 | 46.090 | |
Nối Thông Tắc | 6 | 60M | 17.000 | 18.700 |
5 | 90M | 31.300 | 34.430 | |
5 | 114M | 58.500 | 64.350 | |
Nối Rút Có Ren Thau | 15 | 27xRTT21D | 6.500 | 7.150 |
15 | 27xRNT21D | 10.500 | 11.550 | |
Bít Xả Ren Ngoài | 6 | 60M | 15.000 | 16.500 |
6 | 90M | 20.000 | 22.000 | |
6 | 114M | 40.000 | 44.000 | |
6 | 168M | 111.600 | 122.760 | |
Van | 12 | 21 | 13.700 | 15.070 |
12 | 27 | 16.100 | 17.710 | |
12 | 34 | 27.300 | 30.030 | |
12 | 42 | 40.000 | 44.000 | |
12 | 49 | 60.000 | 66.000 | |
Bích Đơn | 12 | 49D | 32.200 | 35.420 |
12 | 60D | 39.200 | 43.120 | |
12 | 90D | 65.900 | 72.490 | |
9 | 114D | 90.800 | 99.880 | |
9 | 168D | 268.000 | 294.800 | |
Bích Kép | 9 | 114D | 74.800 | 82.280 |
9 | 168D | 141.000 | 155.100 | |
9 | 220D | 232.700 | 255.970 | |
Khởi Thủy | 12 | 100x49D | 77.500 | 85.250 |
9 | 114x49D | 70.700 | 77.770 | |
9 | 160x60D | 125.500 | 138.050 | |
9 | 168x60D | 106.600 | 117.260 | |
9 | 220x60D | 128.200 | 141.020 | |
Khởi Thủy Dán | 6 | 90x49M | 6.600 | 7.260 |
6 | 114x60M | 10.100 | 11.110 | |
Con Thỏ | 6 | 60M | 31.400 | 34.540 |
6 | 90M | 49.100 | 54.010 | |
Tứ Thông | 6 | 90 | 44.700 | 49.170 |
3 | 114 | 94.200 | 103.620 | |
Co Ba Nhánh 90 độ | 15 | 21D | 2.800 | 3.080 |
15 | 27D | 4.000 | 4.400 | |
15 | 34D | 6.500 | 7.150 | |
Co 90 độ | 15 | 21D | 2.100 | 2.310 |
15 | 27D | 3.400 | 3.740 | |
15 | 34D | 4.800 | 5.280 | |
12 | 42D | 7.300 | 8.030 | |
12 | 49D | 11.400 | 12.540 | |
6 | 60M | 8.100 | 8.910 | |
12 | 60D | 18.200 | 20.020 | |
6 | 90M | 19.100 | 21.010 | |
12 | 90D | 45.400 | 49.940 | |
6 | 114M | 39.400 | 43.340 | |
12 | 114D | 104.800 | 115.280 | |
6 | 168M | 109.300 | 120.230 | |
9 | 220M | 339.900 | 373.890 | |
12 | 220D | 590.000 | 649.000 | |
Co Ren Trong Thau | 15 | 21D | 10.100 | 11.110 |
15 | 27D | 17.000 | 18.700 | |
15 | 21xRTT27D | 13.100 | 14.410 | |
15 | 27xRTT21D | 11.000 | 12.100 | |
15 | 34xRTT21D | 13.800 | 15.180 | |
15 | 34xRTT27D | 16.000 | 17.600 | |
Co Ren Ngoài Thau | 15 | 21D | 13.900 | 15.290 |
12 | 27D | 23.200 | 25.520 | |
15 | 27xRNT21D | 19.000 | 20.900 | |
Co 90 độ Rút | 15 | 27x21D | 2.400 | 2.640 |
15 | 34x21D | 3.300 | 3.630 | |
15 | 34x27D | 3.700 | 4.070 | |
12 | 42x27D | 5.300 | 5.830 | |
12 | 42x34D | 6.100 | 6.710 | |
12 | 49x27D | 6.300 | 6.930 | |
12 | 49x34D | 7.600 | 8.360 | |
6 | 90x60M | 11.800 | 12.980 | |
12 | 90x60D | 30.700 | 33.770 | |
6 | 114x60M | 22.300 | 24.530 | |
6 | 114x90M | 25.000 | 27.500 | |
Co Ren Ngoài | 15 | 21D | 3.200 | 3.520 |
15 | 27D | 4.000 | 4.400 | |
15 | 34D | 7.100 | 7.810 | |
15 | 21xRN27D | 3.500 | 3.850 | |
15 | 27xRN21D | 4.000 | 4.400 | |
15 | 27xRN34D | 6.000 | 6.600 | |
15 | 34xRN21D | 4.300 | 4.730 | |
15 | 34xRN27D | 5.300 | 5.830 | |
Co Ren Trong | 15 | 21D | 2.500 | 2.750 |
15 | 27D | 3.400 | 3.740 | |
Co Âm Dương | 6 | 90M | 2.100 | 2.310 |
6 | 114M | 39.200 | 43.120 | |
Co 45 độ | 15 | 21D | 1.900 | 2.090 |
15 | 27D | 2.800 | 3.080 | |
15 | 34D | 4.500 | 4.950 | |
15 | 42D | 6.300 | 6.930 | |
12 | 49D | 9.600 | 10.560 | |
6 | 60M | 7.000 | 7.700 | |
12 | 60D | 14.800 | 16.280 | |
6 | 90M | 15.900 | 17.490 | |
12 | 90D | 34.800 | 38.280 | |
6 | 114M | 31.100 | 34.210 | |
9 | 114D | 70.800 | 77.880 | |
6 | 168M | 95.000 | 104.500 | |
9 | 168D | 240.000 | 264.000 | |
6 | 220M | 253.300 | 278.630 | |
10 | 220D | 433.600 | 476.960 | |
Chữ Y – T 45 độ | 12 | 34D | 8.300 | 9.130 |
6 | 42M | 6.100 | 6.710 | |
6 | 49M | 9.000 | 9.900 | |
12 | 60M | 16.900 | 18.590 | |
4 | 60D | 41.000 | 45.100 | |
12 | 90M | 40.000 | 44.000 | |
3 | 114M | 57.900 | 63.690 | |
3 | 114M | 82.800 | 91.080 | |
6 | 168M | 205.300 | 225.830 | |
Chữ Y Rút – T 45 độ Rút | 4 | 60x42M | 9.800 | 10.780 |
4 | 90x60M | 20.600 | 22.660 | |
6 | 114x60M | 36.100 | 39.710 | |
6 | 114x90M | 54.000 | 59.400 | |
6 | 140x90M | 110.000 | 121.000 | |
6 | 140x114M | 120.000 | 132.000 | |
10 | 140x114D | 248.300 | 273.130 | |
6 | 168x114M | 189.900 | 208.890 | |
10 | 168x114D | 405.000 | 445.500 | |
Chữ T | 15 | 21D | 2.800 | 3.080 |
15 | 27D | 4.600 | 5.060 | |
15 | 34D | 7.400 | 8.140 | |
15 | 42D | 9.800 | 10.780 | |
12 | 49D | 14.500 | 15.950 | |
6 | 60M | 10.400 | 11.440 | |
12 | 60D | 24.900 | 27.390 | |
6 | 90M | 30.100 | 33.110 | |
12 | 90D | 62.700 | 68.970 | |
6 | 114M | 54.000 | 59.400 | |
9 | 114D | 127.900 | 140.690 | |
6 | 168M | 158.000 | 173.800 | |
6 | 220M | 473.300 | 520.630 | |
9 | 220D | 777.900 | 855.690 | |
T Ren Trong | 15 | 21D | 3.700 | 4.070 |
T Ren Trong Thau | 15 | 21D | 11.000 | 12.100 |
15 | 21xRTT27D | 12.700 | 13.970 | |
15 | 27D | 12.200 | 13.420 | |
15 | 34D | 15.400 | 16.940 | |
T Ren Ngoài Thau | 15 | 21D | 13.900 | 15.290 |
12 | 27D | 21.500 | 23.650 | |
T Giảm Có Ren | 15 | 27xRN21D | 5.300 | 5.830 |
15 | 27xRT21D | 4.800 | 5.280 | |
T Cong Kiểm Tra Mặt Sau | 5 | 90M | 34.600 | 38.060 |
5 | 114M | 66.000 | 72.600 | |
Khớp Nối Sống | 15 | 21 | 7.200 | 7.920 |
15 | 27 | 10.000 | 11.000 | |
15 | 34 | 14.100 | 15.510 | |
12 | 42 | 17.300 | 19.030 | |
12 | 49 | 29.000 | 31.900 | |
12 | 60 | 42.000 | 46.200 | |
12 | 90 | 96.700 | 106.370 | |
9 | 114 | 177.600 | 195.360 | |
Chữ T Rút | 15 | 27x21D | 3.400 | 3.740 |
15 | 34x21D | 5.200 | 5.720 | |
15 | 34x27D | 6.100 | 6.710 | |
15 | 42x21D | 7.400 | 8.140 | |
15 | 42x27D | 7.400 | 8.140 | |
15 | 42x34D | 8.300 | 9.130 | |
15 | 49x21D | 9.800 | 10.780 | |
15 | 49x27D | 10.600 | 11.660 | |
15 | 49x34D | 11.700 | 12.870 | |
12 | 49x42D | 13.100 | 14.410 | |
15 | 60x21D | 15.600 | 17.160 | |
15 | 60x27D | 17.300 | 19.030 | |
12 | 60x34D | 16.100 | 17.710 | |
12 | 60x42D | 18.000 | 19.800 | |
12 | 60x49D | 20.500 | 22.550 | |
12 | 90x34D | 38.400 | 42.240 | |
6 | 90x42D | 19.100 | 21.010 | |
6 | 90x60M | 19.200 | 21.120 | |
12 | 90x60D | 46.100 | 50.710 | |
6 | 114x60M | 27.000 | 29.700 | |
9 | 114x60D | 84.500 | 92.950 | |
6 | 114x90M | 42.000 | 46.200 | |
9 | 114x90D | 97.200 | 106.920 | |
6 | 168x90M | 105.600 | 116.160 | |
6 | 168x114M | 140.000 | 154.000 | |
10 | 168x114D | 325.700 | 358.270 | |
T Cong Rút | 6 | 90x60M | 22.600 | 24.860 |
6 | 114x60M | 47.300 | 52.030 | |
6 | 114x90M | 71.000 | 78.100 | |
6 | 168x90M | 130.000 | 143.000 | |
10 | 168x90D | 410.400 | 451.440 | |
6 | 168x114M | 150.000 | 165.000 | |
10 | 168x114D | 502.000 | 552.200 | |
T Cong | 6 | 60M | 13.900 | 15.290 |
6 | 90M | 36.200 | 39.820 | |
6 | 114M | 65.400 | 71.940 | |
6 | 168M | 300.000 | 330.000 | |
10 | 168D | 678.000 | 745.800 | |
T Cong Âm Dương | 4 | 90M | 31.800 | 34.980 |
Nắp T Cong | 6 | 90 | 4.600 | 5.060 |
6 | 114 | 8.700 | 9.570 | |
Nắp Khóa | 15 | 21D | 1.200 | 1.320 |
15 | 27D | 1.400 | 1.540 | |
15 | 34D | 2.600 | 2.860 | |
15 | 42D | 3.400 | 3.740 | |
12 | 49D | 5.100 | 5.610 | |
12 | 60D | 8.700 | 9.570 | |
12 | 90D | 20.500 | 22.550 | |
9 | 114D | 43.900 | 48.290 | |
6 | 168M | 90.000 | 99.000 | |
10 | 168D | 127.000 | 139.700 | |
6 | 220M | 152.000 | 167.200 | |
10 | 220D | 320.100 | 352.110 | |
Nắp Khóa Ren Trong | 15 | 21D | 700 | 770 |
15 | 27D | 1.400 | 1.540 | |
15 | 34D | 2.600 | 2.860 | |
Nắp Khóa Ren Ngoài | 15 | 21D | 800 | 880 |
15 | 27D | 1.200 | 1.320 | |
15 | 34D | 1.400 | 1.540 | |
Bạc Chuyển Bậc | 12 | 60×49 | 6.000 | 6.600 |
12 | 75×60 | 9.000 | 9.900 | |
12 | 90×60 | 154.000 | 169.400 | |
12 | 90×75 | 11.900 | 13.090 | |
12 | 110×60 | 28.000 | 30.800 | |
Keo Dán | 25gr | 3.600 | 3.960 | |
50gr | 6.300 | 6.930 | ||
100gr | 11.500 | 12.650 | ||
200gr | 29.800 | 32.780 | ||
500gr | 54.100 | 59.510 | ||
1kg | 100.900 | 110.990 | ||
Nối Rút Chuyển Hệ Inch – Mét | 10 | 75x49TC | 15.900 | 17.490 |
6 | 75x60M | 5.500 | 6.050 | |
10 | 75x60D | 20.900 | 22.990 | |
6 | 90x75TC | 17.800 | 19.580 | |
10 | 110x90TC | 46.400 | 51.040 | |
10 | 140x90TC | 86.300 | 94.930 | |
6 | 140x114M | 39.000 | 42.900 | |
8 | 160x90TC | 98.700 | 108.570 | |
5 | 168x140TC | 73.100 | 80.410 | |
9 | 168x140TC | 122.100 | 134.310 | |
6 | 200x90TC | 185.800 | 204.380 | |
10 | 200x114TC | 219.500 | 241.450 | |
10 | 220x140TC | 295.000 | 324.500 | |
10 | 225x168TC | 556.300 | 611.930 | |
10 | 250x168TC | 532.900 | 586.190 | |
10 | 280x168TC | 820.000 | 902.000 | |
10 | 280x220TC | 750.000 | 825.000 | |
6 | 315x220TC | 879.900 | 967.890 |
Tấc cả các phụ kiện ống nhựa uPVC của Tập đoàn Hoa Sen cũng được sản xuất trên nền tảng công nghệ nhập khẩu từ châu Âu, với nguyên liệu tốt, chất lượng cao cho nên sẽ tạo ra sản phẩm tốt, cao cấp. Chính vì vậy khi khách hàng khi mua ống nhựa uPVC thì cần có phụ kiện đi kèm để có thể ghép nối thành các ống lại với nhau.
Địa Chỉ Mua Ống Nhựa Pvc-u Hoa Sen Uy Tín
Nhà Phân Phối Vĩnh Tiến là tổng nhà phân phối ống nhựa Hoa Sen. Cung cấp và giao hàng trên toàn quốc.
Các ống và phụ kiện đầy đủ CO, CQ từ nhà sản xuất.
Với tính linh hoạt cao, ống nhựa đã dần dần thay thế các loại vật liệu truyền thống như sắt tráng kẽm, gang, bê tông cốt thép trong lĩnh vực cấp thoát nước.
